Im Jahr 2010 war ich zu einer Schulung im chinesischen
Nordosten in ChangChun.
ChangChun ist eine Stadt mit reichlich 2,5Mio Einwohnern und einer großen
Autoindustrie.
Hier sind die Flugdaten:
| 25.07. | Zug | Weimar | Frankfurt | |
| 25.07. | Flug | Frankfurt | Peking | |
| 26.07. | Flug | Peking | ChangChun | |
| 26-30. | Hotel | Shangri-La | ChangChun | |
| 30.07. | Flug | ChangChun | Peking | |
| 30.07. | Flug | Peking | München | |
| 30.07. | Flug | München | Erfurt |
© OpenStreetMap-Mitwirkende